- Volkswagen
- Käfer
Volkswagen Käfer (1946 - 1985)
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käfer 1100 | 4070 mm | 1550 mm | Hatchback | 210l | 2 |
2 | Käfer 1100 Cabriolet Hebmüller | 4070 mm | 1550 mm | Roadster | 210l | 2 |
3 | Käfer 1100 Cabriolet Karmann | 4070 mm | 1550 mm | Cabrio | 210l | 2 |
4 | Käfer 1200 | 4060 mm | 1500 mm | Hatchback | 210l | 2 |
5 | Käfer 1200 Cabriolet | 4070 mm | 1500 mm | Cabrio | 210l | 2 |
6 | Käfer 1300 | 4070 mm | 1500 mm | Hatchback | 210l | 2 |
7 | Käfer 1300 Cabriolet | 4070 mm | 1500 mm | Cabrio | 210l | 2 |
8 | Käfer 1302 | 4080 mm | 1500 mm | Hatchback | 210l | 2 |
9 | Käfer 1302 Cabriolet | 4080 mm | 1500 mm | Cabrio | 210l | 2 |
10 | Käfer 1303 | 4110 mm | 1500 mm | Hatchback | 210l | 2 |
11 | Käfer 1303 Cabriolet | 4110 mm | 1500 mm | Cabrio | 210l | 2 |
12 | Käfer 1500 | 4030 mm | 1500 mm | Hatchback | 210l | 2 |
13 | Käfer 1500 Cabriolet | 4030 mm | 1500 mm | Cabrio | 210l | 2 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
11
představen
03/1946
dveře
2
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Nižší střední třída (např. Golf)
motory / hnací ústrojí
pohon
Zadní
palivo
normální
převodovka
Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
105 - 135 km/h
výkon
18 - 37 kW
objem
1131 - 1584 ccm
zrychlení 0-100 km / h
20.5 - 50.0 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
40 - 41 l
kombinovaný (NEDC)
l/100km
město (NEDC)
l/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
g/km
prázdná hmotnost (EU)
730 - 920 kg
Volkswagen Käfer 13 byl vyroben v letech 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.
Motory (Käfer)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 Standard | normální | 18kW 24HP | m (4) | Zadní | 4 1131 ccm | (vstupní model) |
2 | 1200 Standard | normální | 22kW 30HP | m (4) | Zadní | 4 1191 ccm | 0 EUR |
3 | 1303 A | normální | 25kW 34HP | m (4) | Zadní | 4 1192 ccm | +0 EUR |
4 | 1300 Export | normální | 29kW 39HP | m (4) | Zadní | 4 1285 ccm | (vstupní model) |
5 | 1303 | normální | 32kW 44HP | m (4) | Zadní | 4 1285 ccm | +0 EUR |
6 | 1200 | normální | 37kW 50HP | m (4) | Zadní | 4 1584 ccm | +0 EUR |
Volkswagen Käfer generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Käfer | Typ 11/14/15 | 1946 | 1985 | 4070 mm |