- Volkswagen
- Golf
Volkswagen Golf (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golf | 4284 mm | 1491 mm | Hatchback | 381l | 5 |
2 | Golf Alltrack | 4639 mm | 1510 mm | Kombi | 611l | 5 |
3 | Golf GTD | 4287 mm | 1478 mm | Hatchback | 381l | 5 |
4 | Golf GTE | 4276 mm | 1484 mm | Hatchback | 272l | 5 |
5 | Golf GTI | 4287 mm | 1478 mm | Hatchback | 374l | 5 |
6 | Golf R | 4290 mm | 1458 mm | Hatchback | 374l | 5 |
7 | Golf Variant | 4633 mm | 1498 mm | Kombi | 611l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
CD
představen
03/20
dveře
5
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Nižší střední třída (např. Golf)
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol, přední
palivo
nafta, Zemní plyn (kg), Super, N98
převodovka
Automat. Manuální převodovka (dvojitá spojka), Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
250km/h
výkon
180kW
objem
1968ccm
zrychlení 0-100 km / h
11.9s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
55l
kombinovaný (NEDC)
7.0l/100km
město (NEDC)
9.0l/100km
emise CO2 (WLTP)
177.0g/km
emise CO2 (NEDC)
161.0g/km
prázdná hmotnost (EU)
1624kg
Volkswagen Golf CD byl vyroben v letech 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Golf)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super | 66kW 90HP | m (5) | přední | ccm | (vstupní model) | |
2 | Super | 81kW 110HP | m (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
3 | Super | 81kW 110HP | a (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
4 | 2.0 TDI SCR Life | nafta | 85kW 116HP | m (5) | přední | 4 1968 ccm | +0 EUR |
5 | nafta | 85kW 116HP | a (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
6 | Zemní plyn (kg) | 96kW 131HP | a (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
7 | 1.5 TSI ACT Life | Super | 96kW 131HP | m (5) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
8 | Super | 96kW 131HP | a (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
9 | nafta | 110kW 150HP | m (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
10 | 2.0 TDI SCR Life DSG | nafta | 110kW 150HP | a (5) | přední | 4 1968 ccm | +0 EUR |
11 | 1.5 TSI ACT Life | Super | 110kW 150HP | m (5) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
12 | 1.5 eTSI Life DSG | Super | 110kW 150HP | a (5) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
13 | Super | 150kW 204HP | a (5) | přední | ccm | +0 EUR |
Volkswagen Golf generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf | I | 1974 | 1987 | 3815 mm |
Volkswagen Golf | I (1. Facelift) | 1978 | 1993 | 3815 mm |
Volkswagen Golf | I (2. Facelift) | 1980 | 1983 | 3815 mm |
Volkswagen Golf | VIII | 2019 | 0 | 4284 mm (+469 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | Civic | 1.0 Turbo S | 95 kW +95 kW | 4 518 mm +234 mm | 1 434 mm -57 mm | 10 s -2 s | 2 697 mm +78 mm | 420 l +39 l | +0 EUR | |
Hyundai | i30 | 1.0 T-GDI Intro Edition | 88 kW +88 kW | 4 340 mm +56 mm | 1 455 mm -36 mm | 11 s -1 s | 2 650 mm +31 mm | 395 l +14 l | +3 000 EUR | |
KIA | Ceed | Ceed 1.4 Attract | 73 kW +73 kW | 4 310 mm +26 mm | 1 447 mm -44 mm | 13 s +1 s | 2 650 mm +31 mm | 395 l +14 l | -4 000 EUR | |
Nissan | Leaf | MY18 | 110 kW +110 kW | 4 490 mm +206 mm | 1 530 mm +39 mm | 8 s -4 s | 2 700 mm +81 mm | 400 l +19 l | +12 000 EUR | |
Renault | Mégane | ENERGY TCe 100 Life | ||||||||
SEAT | Leon SC | SC 1.2 TSI | ||||||||
Subaru | Impreza | 1.6i Trend Lineartronic | 84 kW +84 kW | 4 460 mm +176 mm | 1 480 mm -11 mm | 12 s 0 s | 2 670 mm +51 mm | 385 l +4 l | +2 000 EUR | |
Fiat | Tipo | 1.4 16V Pop | 70 kW +70 kW | 4 368 mm +84 mm | 1 495 mm +4 mm | 12 s +0 s | 2 638 mm +19 mm | 440 l +59 l | -5 000 EUR | |
Ford | Focus | 1.0 EcoBoost Trend | ||||||||
Mazda | 3 | SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid | 90 kW +90 kW | 4 460 mm +176 mm | 1 435 mm -56 mm | 10 s -2 s | 2 725 mm +106 mm | 351 l -30 l | +3 000 EUR | |
Opel | Astra | 1.2 DI Turbo | ||||||||
Peugeot | 308 | 1.2 PureTech 110 Access | ||||||||
Skoda | Scala | 1.6 TDI Active | 85 kW +85 kW | 4 362 mm +78 mm | 1 471 mm -20 mm | 10 s -2 s | 2 649 mm +30 mm | 467 l +86 l | +2 000 EUR | |
Toyota | Prius | 1.8 Hybrid | 90 kW +90 kW | 4 540 mm +256 mm | 1 470 mm -21 mm | 11 s -1 s | 2 700 mm +81 mm | 501 l +120 l | +8 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 87%
