- Suzuki
- Swift
Suzuki Swift (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift | 3840 mm | 1480 mm | Hatchback | 265l | 5 |
2 | Swift Sport | 3890 mm | 1480 mm | Hatchback | 265l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
AZ
představen
04/2017
dveře
5
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Malé auto (např. Polo)
rozměry
délka
3840 mm
rozvor
2450 mm
šířka
1735 mm
výška
1480 mm
maximální světlá výška
115 mm
kruh otáčení
9.60 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol, přední
palivo
Super
převodovka
automatická převodovka, Převodovka CVT, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
165 - 210 km/h
výkon
103kW
objem
1373ccm
zrychlení 0-100 km / h
8.1 - 12.6 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
37 l
kombinovaný (NEDC)
3.9 - 5.6 l/100km
město (NEDC)
4.3 - 6.8 l/100km
emise CO2 (WLTP)
111.0 - 127.0 g/km
emise CO2 (NEDC)
88.0 - 125.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
915 - 1095 kg
Suzuki Swift AZ byl vyroben v letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Swift)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super | 61kW 83HP | m (5) | přední | ccm | (vstupní model) | |
2 | Super | 61kW 83HP | a (5) | přední | ccm | +0 EUR | |
3 | 1.2 Dualjet | Super | 66kW 90HP | m (5) | přední | 4 1242 ccm | 0 EUR |
4 | 1.0 Boosterjet Comfort | Super | 82kW 112HP | m (5) | přední | 3 998 ccm | (vstupní model) |
5 | 1.0 Boosterjet Comfort+ | Super | 82kW 112HP | a (5) | přední | 3 998 ccm | +0 EUR |
Suzuki Swift generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | 1.Generation | 1984 | 1986 | 3670 mm |
Suzuki Swift | 1.Generation (1. Facelift) | 1986 | 1989 | 3670 mm |
Suzuki Swift | 2.Generation | 1989 | 1995 | 3710 mm (+40 mm ) |
Suzuki Swift | 3.Generation | 1995 | 2003 | 3745 mm (+35 mm ) |
Suzuki Swift | 4.Generation | 2005 | 2010 | 3695 mm (-50 mm ) |
Suzuki Swift | 4.Generation (1. Facelift) | 2008 | 2010 | 3760 mm (+65 mm ) |
Suzuki Swift | 5.Generation | 2010 | 2013 | 3850 mm (+90 mm ) |
Suzuki Swift | 5.Generation (1. Facelift) | 2013 | 2017 | 3850 mm |
Suzuki Swift | 6.Generation | 2017 | 0 | 3840 mm (-10 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C3 | PureTech 82 Live | 60 kW +60 kW | 3 996 mm +156 mm | 1 474 mm -6 mm | 15 s +15 s | 2 539 mm +89 mm | 300 l +35 l | -3 000 EUR | |
Dacia | Sandero | SCe 75 Ambiance | 54 kW +54 kW | 4 057 mm +217 mm | 1 523 mm +43 mm | 15 s +15 s | 2 589 mm +139 mm | 320 l +55 l | -8 000 EUR | |
Ford | Ka+ | 1.2 Ti-VCT | 51 kW +51 kW | 3 929 mm +89 mm | 1 521 mm +41 mm | 15 s +15 s | 2 489 mm +39 mm | 270 l +5 l | -6 000 EUR | |
Honda | Jazz | 1.3 i-VTEC Trend CVT | 75 kW +75 kW | 4 028 mm +188 mm | 1 525 mm +45 mm | 12 s +12 s | 2 530 mm +80 mm | 354 l +89 l | +2 000 EUR | |
Hyundai | i20 Active | Active 1.4 Select | 74 kW +74 kW | 4 065 mm +225 mm | 1 529 mm +49 mm | 12 s +12 s | 2 570 mm +120 mm | 326 l +61 l | +0 EUR | |
KIA | Rio | 1.2 Edition7 | 62 kW +62 kW | 4 065 mm +225 mm | 1 450 mm -30 mm | 13 s +13 s | 2 580 mm +130 mm | 325 l +60 l | -2 000 EUR | |
Mazda | 2 | SKYACTIV-G 75 Exclusive-Line | 55 kW +55 kW | 4 060 mm +220 mm | 1 495 mm +15 mm | 12 s +12 s | 2 570 mm +120 mm | 280 l +15 l | 0 EUR | |
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Basis | 52 kW +52 kW | 3 795 mm -45 mm | 1 505 mm +25 mm | 14 s +14 s | 2 450 mm 0 mm | 235 l -30 l | -6 000 EUR | |
Nissan | Micra | 1.0 Visia Plus | 54 kW +54 kW | 3 999 mm +159 mm | 1 455 mm -25 mm | 15 s +15 s | 2 525 mm +75 mm | 300 l +35 l | -2 000 EUR | |
Opel | Corsa | 1.2 Edition | 55 kW +55 kW | 4 060 mm +220 mm | 1 435 mm -45 mm | 13 s +13 s | 2 538 mm +88 mm | 309 l +44 l | 0 EUR | |
Peugeot | 208 | 1.0 PureTech 68 Active | 50 kW +50 kW | 3 973 mm +133 mm | 1 460 mm -20 mm | 14 s +14 s | 2 538 mm +88 mm | 285 l +20 l | -2 000 EUR | |
Renault | Clio | 1.2 16V 75 Life | 54 kW +54 kW | 4 063 mm +223 mm | 1 448 mm -32 mm | 15 s +15 s | 2 589 mm +139 mm | 300 l +35 l | -4 000 EUR | |
SEAT | Ibiza | 1.0 EcoTSI Reference | 70 kW +70 kW | 4 059 mm +219 mm | 1 444 mm -36 mm | 11 s +11 s | 2 564 mm +114 mm | 355 l +90 l | -1 000 EUR | |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI Ambition | 55 kW +55 kW | 3 997 mm +157 mm | 1 467 mm -13 mm | 15 s +15 s | 2 470 mm +20 mm | 330 l +65 l | -1 000 EUR | |
Sono Motors | Sion | 120kW 2021 (a) | 120 kW +120 kW | 4 290 mm +450 mm | 1 670 mm +190 mm | 9 s +9 s | 2 770 mm +320 mm | 650 l +385 l | +9 000 EUR | |
Toyota | Yaris | 1.0 | 51 kW +51 kW | 3 945 mm +105 mm | 1 510 mm +30 mm | 15 s +15 s | 2 510 mm +60 mm | 286 l +21 l | -3 000 EUR | |
VW | Polo | 1.0 TSI Comfortline | 85 kW +85 kW | 4 053 mm +213 mm | 1 446 mm -34 mm | 10 s +10 s | 2 551 mm +101 mm | 351 l +86 l | +2 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 67%
