- Subaru
- Legacy
Subaru Legacy (2009 - 2015)
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legacy Kombi | 4775 mm | 1535 mm | Kombi | 526l | 5 |
2 | Legacy Limousine | 4730 mm | 1505 mm | Sedan | 486l | 4 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
BM/BR
představen
04/2013
dveře
5
karoserie
Kombi
třída vozidla
Střední třída (např. BMW řady 3)
rozměry
délka
4790 mm
rozvor
2750 mm
šířka
1780 mm
výška
1535 mm
maximální světlá výška
150 mm
kruh otáčení
11.40 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol
palivo
nafta, LPG, Super
převodovka
Převodovka CVT, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
200 - 210 km/h
výkon
110 - 127 kW
objem
1994 - 2498 ccm
zrychlení 0-100 km / h
9.3 - 11.3 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
62 - 65 l
kombinovaný (NEDC)
5.5 - 11.5 l/100km
město (NEDC)
7.0 - 15.7 l/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
145.0 - 199.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1495 - 1625 kg
Subaru Legacy BM/BR byl vyroben v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Motory (Legacy)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0D Trend | nafta | 110kW 150HP | m (6) | Stálý pohon všech kol | 4 1998 ccm | (vstupní model) |
2 | 2.0i Trend | Super | 110kW 150HP | m (6) | Stálý pohon všech kol | 4 1994 ccm | 0 EUR |
3 | 2.0i Trend Lineartronic | Super | 110kW 150HP | a (6) | Stálý pohon všech kol | 4 1994 ccm | (vstupní model) |
4 | 2.5i ecomatic Trend Lineartronic | LPG | 123kW 167HP | a (6) | Stálý pohon všech kol | 4 2457 ccm | +0 EUR |
5 | 2.5i Trend Lineartronic | Super | 123kW 167HP | a (6) | Stálý pohon všech kol | 4 2457 ccm | +0 EUR |
6 | Kombi 2.5i Trend Lineartronic | Super | 127kW 173HP | a (6) | Stálý pohon všech kol | 4 2498 ccm | +0 EUR |
Subaru Legacy generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Subaru Legacy | I | 1989 | 1994 | 4510 mm |
Subaru Legacy | II | 1994 | 1999 | 4670 mm (+160 mm ) |
Subaru Legacy | III | 1998 | 2001 | 4680 mm (+10 mm ) |
Subaru Legacy | III (1. Facelift) | 2001 | 2003 | 4680 mm |
Subaru Legacy | IV | 2003 | 2006 | 4665 mm (-15 mm ) |
Subaru Legacy | IV (1. Facelift) | 2006 | 2009 | 4665 mm |
Subaru Legacy | V | 2009 | 2015 | 4790 mm (+125 mm ) |
Podobná auta
Srovnat s ...
Crashtest - 73%
