- Skoda
- Scala
Skoda Scala (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
NW
představen
01/2020
dveře
5
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Nižší střední třída (např. Golf)
rozměry
délka
4362 mm
rozvor
2649 mm
šířka
1793 mm
výška
1471 mm
maximální světlá výška
149 mm
kruh otáčení
10.20 m
motory / hnací ústrojí
pohon
přední
palivo
nafta, Zemní plyn (kg), Super
převodovka
Automat. Manuální převodovka (dvojitá spojka), Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
220km/h
výkon
110kW
objem
1598ccm
zrychlení 0-100 km / h
12.4s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
50l
kombinovaný (NEDC)
5.1l/100km
město (NEDC)
6.6l/100km
emise CO2 (WLTP)
142.0g/km
emise CO2 (NEDC)
116.0g/km
prázdná hmotnost (EU)
1339kg
Skoda Scala NW byl vyroben v letech 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Scala)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 TGI Ambition | Zemní plyn (kg) | 66kW 90HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | (vstupní model) |
2 | 1.0 TSI Style | Super | 70kW 95HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | (vstupní model) |
3 | Super | 81kW 110HP | m (6) | přední | ccm | 0 EUR | |
4 | Super | 81kW 110HP | a (6) | přední | ccm | 0 EUR | |
5 | 1.6 TDI Active | nafta | 85kW 116HP | m (6) | přední | 4 1598 ccm | (vstupní model) |
6 | 1.6 TDI Active DSG | nafta | 85kW 116HP | a (6) | přední | 4 1598 ccm | +0 EUR |
7 | 1.0 TSI Ambition | Super | 85kW 116HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | 0 EUR |
8 | 1.0 TSI Ambition DSG | Super | 85kW 116HP | a (6) | přední | 3 999 ccm | +0 EUR |
9 | 1.5 TSI Ambition | Super | 110kW 150HP | m (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
10 | 1.5 TSI Ambition DSG | Super | 110kW 150HP | a (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
11 | Super | 140kW 190HP | (6) | ccm | +0 EUR |
Skoda Scala generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Skoda Scala | 1.Generation | 2019 | 0 | 4362 mm |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Tipo | 1.4 16V Pop | 70 kW +4 kW | 4 368 mm +6 mm | 1 495 mm +24 mm | 12 s 0 s | 2 638 mm -11 mm | 440 l -27 l | -7 000 EUR | |
Ford | Focus | 1.0 EcoBoost Trend | ||||||||
Honda | Civic | 1.0 Turbo S | 95 kW +29 kW | 4 518 mm +156 mm | 1 434 mm -37 mm | 10 s -2 s | 2 697 mm +48 mm | 420 l -47 l | -2 000 EUR | |
Hyundai | i30 N | N | ||||||||
KIA | Ceed | Ceed 1.4 Attract | 73 kW +7 kW | 4 310 mm -52 mm | 1 447 mm -24 mm | 13 s +0 s | 2 650 mm +1 mm | 395 l -72 l | -6 000 EUR | |
Mazda | 3 | SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid | 90 kW +24 kW | 4 460 mm +98 mm | 1 435 mm -36 mm | 10 s -2 s | 2 725 mm +76 mm | 351 l -116 l | +1 000 EUR | |
Nissan | Leaf | MY18 | 110 kW +44 kW | 4 490 mm +128 mm | 1 530 mm +59 mm | 8 s -5 s | 2 700 mm +51 mm | 400 l -67 l | +10 000 EUR | |
Opel | Astra | 1.2 DI Turbo | ||||||||
Peugeot | 308 | 1.2 PureTech 110 Access | ||||||||
Renault | Mégane | ENERGY TCe 100 Life | ||||||||
SEAT | Leon | 1.2 TSI | ||||||||
Subaru | Impreza | 1.6i Trend Lineartronic | 84 kW +18 kW | 4 460 mm +98 mm | 1 480 mm +9 mm | 12 s -1 s | 2 670 mm +21 mm | 385 l -82 l | +0 EUR | |
Toyota | Prius | 1.8 Hybrid | 90 kW +24 kW | 4 540 mm +178 mm | 1 470 mm -1 mm | 11 s -2 s | 2 700 mm +51 mm | 501 l +34 l | +6 000 EUR | |
VW | Golf e-Golf | e-Golf |
Srovnat s ...
Crashtest - 88%
