- Skoda
- Kamiq
Skoda Kamiq (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
NW
představen
09/2019
dveře
5
karoserie
SUV
třída vozidla
Malé auto (např. Polo)
rozměry
délka
4241 mm
rozvor
2651 mm
šířka
1793 mm
výška
1531 mm
maximální světlá výška
182 mm
kruh otáčení
10.10 m
motory / hnací ústrojí
pohon
přední
palivo
nafta, Zemní plyn (kg), Super
převodovka
Automat. Manuální převodovka (dvojitá spojka), Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
176 - 215 km/h
výkon
110kW
objem
1598ccm
zrychlení 0-100 km / h
8.0 - 12.5 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
13 - 50 l
kombinovaný (NEDC)
3.4 - 5.1 l/100km
město (NEDC)
4.3 - 6.5 l/100km
emise CO2 (WLTP)
100.0 - 147.0 g/km
emise CO2 (NEDC)
93.0 - 116.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1214 - 1364 kg
Skoda Kamiq NW byl vyroben v letech 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Kamiq)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 TGI Ambition | Zemní plyn (kg) | 66kW 90HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | (vstupní model) |
2 | 1.0 TSI Active | Super | 70kW 95HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | 0 EUR |
3 | Super | 81kW 110HP | m (6) | přední | ccm | 0 EUR | |
4 | Super | 81kW 110HP | a (6) | přední | ccm | (vstupní model) | |
5 | 1.6 TDI Active | nafta | 85kW 116HP | m (6) | přední | 4 1598 ccm | +0 EUR |
6 | 1.6 TDI Active DSG | nafta | 85kW 116HP | a (6) | přední | 4 1598 ccm | +0 EUR |
7 | 1.0 TSI Active | Super | 85kW 116HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | 0 EUR |
8 | 1.0 TSI Active DSG | Super | 85kW 116HP | a (6) | přední | 3 999 ccm | 0 EUR |
9 | 1.5 TSI ACT Ambition | Super | 110kW 150HP | m (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
10 | 1.5 TSI ACT Ambition DSG | Super | 110kW 150HP | a (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
Skoda Kamiq generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Skoda Kamiq | 1.Generation | 2019 | 0 | 4241 mm |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C3 Aircross | PureTech 82 Live | 60 kW -6 kW | 4 155 mm -86 mm | 1 605 mm +74 mm | 14 s +2 s | 2 604 mm -47 mm | 410 l +10 l | -7 000 EUR | |
DS Automobiles | DS 3 Crossback | PureTech 110 Chic | 74 kW +8 kW | 4 118 mm -123 mm | 1 534 mm +3 mm | 11 s -2 s | 2 558 mm -93 mm | 350 l -50 l | +1 000 EUR | |
Fiat | 500X Cross | 1.0 Firefly Turbo City Cross 4x2 | 88 kW +22 kW | 4 269 mm +28 mm | 1 595 mm +64 mm | 11 s -2 s | 2 570 mm -81 mm | 350 l -50 l | -2 000 EUR | |
Ford | EcoSport | 1.0 EcoBoost Trend | 92 kW +26 kW | 4 096 mm -145 mm | 1 653 mm +122 mm | 13 s +0 s | 2 519 mm -132 mm | 356 l -44 l | -4 000 EUR | |
Honda | HR-V | 1.5 Comfort | 96 kW +30 kW | 4 334 mm +93 mm | 1 605 mm +74 mm | 10 s -2 s | 2 610 mm -41 mm | 431 l +31 l | -1 000 EUR | |
Hyundai | Kona | 1.0 T-GDI Pure | 88 kW +22 kW | 4 165 mm -76 mm | 1 550 mm +19 mm | 12 s -1 s | 2 600 mm -51 mm | 361 l -39 l | -5 000 EUR | |
KIA | Stonic | 1.2 Edition7 | 62 kW -4 kW | 4 140 mm -101 mm | 1 505 mm -26 mm | 13 s +1 s | 2 580 mm -71 mm | 352 l -48 l | -7 000 EUR | |
Mazda | CX-3 | SKYACTIV-G 121 Prime-Line | 89 kW +23 kW | 4 275 mm +34 mm | 1 535 mm +4 mm | 9 s -4 s | 2 570 mm -81 mm | 350 l -50 l | -5 000 EUR | |
Nissan | Juke | 1.0 DIG-T 117 Visia | 86 kW +20 kW | 4 210 mm -31 mm | 1 595 mm +64 mm | 10 s -2 s | 2 636 mm -15 mm | 422 l +22 l | -4 000 EUR | |
Opel | Crossland X | 1.2 Selection | ||||||||
Peugeot | 2008 | 1.2 PureTech 82 Access | 60 kW -6 kW | 4 159 mm -82 mm | 1 556 mm +25 mm | 14 s +1 s | 2 538 mm -113 mm | 350 l -50 l | -7 000 EUR | |
Renault | Captur | TCe 100 Life | 74 kW +8 kW | 4 227 mm -14 mm | 1 576 mm +45 mm | 13 s +1 s | 2 639 mm -12 mm | 422 l +22 l | -5 000 EUR | |
SEAT | Arona | 1.0 EcoTSI Reference | 70 kW +4 kW | 4 138 mm -103 mm | 1 552 mm +21 mm | 11 s -1 s | 2 566 mm -85 mm | 400 l 0 l | -6 000 EUR | |
SsangYong | Tivoli | 1.5 GDI-T Crystal 2WD | 120 kW +54 kW | 4 225 mm -16 mm | 1 613 mm +82 mm | 0 s -13 s | 2 600 mm -51 mm | 0 l -400 l | +0 EUR | |
Suzuki | Vitara | 1.0 Boosterjet Club | 82 kW +16 kW | 4 170 mm -71 mm | 1 595 mm +64 mm | 12 s -1 s | 2 500 mm -151 mm | 375 l -25 l | -4 000 EUR | |
VW | T-Cross | 1.0 TSI OPF | 70 kW +4 kW | 4 108 mm -133 mm | 1 584 mm +53 mm | 12 s -1 s | 2 551 mm -100 mm | 455 l +55 l | -5 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 87%
