- Porsche
- Taycan
Porsche Taycan (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taycan | 4963 mm | 1381 mm | kupé | 366l | 4 |
2 | Taycan Cross Turismo | mm | mm | l |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
Y1A
představen
03/21
dveře
4
karoserie
kupé
třída vozidla
Vyšší třída (např. Třída S)
rozměry
délka
4963 mm
rozvor
2900 mm
šířka
1966 mm
výška
1395 mm
maximální světlá výška
133 mm
kruh otáčení
11.70 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol, Zadní
palivo
Elektřina (kWh)
převodovka
automatická převodovka
válce
max. rychlost
260km/h
výkon
560kW
objem
ccm
zrychlení 0-100 km / h
5.4s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
83kWh
kombinovaný (NEDC)
26.9kWh/100km
město (NEDC)
kWh/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
g/km
prázdná hmotnost (EU)
2380kg
Porsche Taycan Y1A byl vyroben v letech 2020, 2021, 2022.
Motory (Taycan)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektřina (kWh) | 300kW 408HP | a (2) | Zadní | ccm | (vstupní model) | |
2 | Elektřina (kWh) | 350kW 476HP | a (2) | Zadní | ccm | +0 EUR | |
3 | 4S | Elektřina (kWh) | 390kW 530HP | a (2) | Stálý pohon všech kol | 0 0 ccm | +0 EUR |
4 | 4S | Elektřina (kWh) | 420kW 571HP | a (2) | Stálý pohon všech kol | 0 0 ccm | +0 EUR |
5 | Turbo | Elektřina (kWh) | 500kW 680HP | a (2) | Stálý pohon všech kol | 0 0 ccm | +0 EUR |
6 | Turbo S | Elektřina (kWh) | 560kW 762HP | a (2) | Stálý pohon všech kol | 0 0 ccm | +0 EUR |
Porsche Taycan generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Porsche Taycan | Taycan Y1A | 2020 | 0 | 4963 mm |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | DB11 Coupé | V8 Coupé Touchtronic | 375 kW +375 kW | 4 739 mm -224 mm | 1 279 mm -116 mm | 4 s -2 s | 2 805 mm -95 mm | 0 l -407 l | +100 000 EUR | |
Audi | R8 Coupé | Coupé 5.2 FSI V10 performance quattro S tronic | 456 kW +456 kW | 4 429 mm -534 mm | 1 236 mm -159 mm | 3 s -2 s | 2 650 mm -250 mm | 112 l -295 l | +116 000 EUR | |
Bentley | Continental GT | GT W12 4WD DCT | 467 kW +467 kW | 4 850 mm -113 mm | 1 405 mm +10 mm | 4 s -2 s | 2 851 mm -49 mm | 358 l -49 l | +123 000 EUR | |
BMW | i8 Coupé | Coupé Pure Impulse | ||||||||
Bugatti | Chiron | Sport | 1 103 kW +1 103 kW | 4 544 mm -419 mm | 1 212 mm -183 mm | 2 s -3 s | 2 711 mm -189 mm | 0 l -407 l | +3 070 000 EUR | |
Ferrari | GTC4Lusso | T | 449 kW +449 kW | 4 922 mm -41 mm | 1 383 mm -12 mm | 4 s -2 s | 2 990 mm +90 mm | 450 l +43 l | +143 000 EUR | |
Lamborghini | Aventador | LP700-4 ISR | 515 kW +515 kW | 4 780 mm -183 mm | 1 136 mm -259 mm | 3 s -3 s | 2 700 mm -200 mm | 60 l -347 l | +220 000 EUR | |
Lexus | LC Coupé | 500 | 351 kW +351 kW | 4 770 mm -193 mm | 1 345 mm -50 mm | 5 s -1 s | 2 870 mm -30 mm | 197 l -210 l | +16 000 EUR | |
Mercedes | AMG GT Coupé | R Coupé SPEEDSHIFT DCT | 430 kW +430 kW | 4 551 mm -412 mm | 1 284 mm -111 mm | 4 s -2 s | 2 630 mm -270 mm | 175 l -232 l | +83 000 EUR | |
Rolls-Royce | Ghost | Wraith 6.6 V12 Black Badge |
Srovnat s ...
Crashtest - 79%
