- Peugeot
- 208
Peugeot 208 (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | 4055 mm | 1430 mm | Hatchback | 265l | 5 |
2 | e-208 | 4055 mm | 1430 mm | Hatchback | 265l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
U
představen
12/2019
dveře
5
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Malé auto (např. Polo)
motory / hnací ústrojí
pohon
přední
palivo
nafta, Elektřina (kWh), Super
převodovka
automatická převodovka, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
208km/h
výkon
100kW
objem
1499ccm
zrychlení 0-100 km / h
13.2s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
50l
kombinovaný (NEDC)
4.6l/100km
město (NEDC)
5.5l/100km
emise CO2 (WLTP)
121.0g/km
emise CO2 (NEDC)
104.0g/km
prázdná hmotnost (EU)
1530kg
Peugeot 208 U byl vyroben v letech 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (208)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 PureTech 75 Like | Super | 55kW 75HP | m (5) | přední | 3 1199 ccm | (vstupní model) |
2 | Super | 55kW 75HP | (5) | ccm | +0 EUR | ||
3 | 1.2 PureTech 100 Active | Super | 74kW 101HP | m (5) | přední | 3 1199 ccm | +0 EUR |
4 | 1.2 PureTech 100 Active EAT8 | Super | 74kW 101HP | a (5) | přední | 3 1199 ccm | +0 EUR |
5 | 1.5 BlueHDi 100 Active | nafta | 75kW 102HP | m (5) | přední | 4 1499 ccm | +0 EUR |
6 | 1.2 PureTech 130 Allure EAT8 | Super | 96kW 131HP | a (5) | přední | 3 1199 ccm | +0 EUR |
Peugeot 208 generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Peugeot 208 | 1.Generation | 2012 | 2015 | 3962 mm |
Peugeot 208 | 1.Generation (1. Facelift) | 2015 | 0 | 3973 mm (+11 mm ) |
Peugeot 208 | 2.Generation | 2019 | 0 | 4055 mm (+82 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C3 | PureTech 68 Live | 50 kW -5 kW | 3 996 mm -59 mm | 1 474 mm +44 mm | 16 s +3 s | 2 539 mm -1 mm | 300 l +35 l | -3 000 EUR | |
Ford | Ka+ | 1.2 Ti-VCT | 51 kW -4 kW | 3 929 mm -126 mm | 1 521 mm +91 mm | 15 s +2 s | 2 489 mm -51 mm | 270 l +5 l | -6 000 EUR | |
Honda | Jazz | 1.3 i-VTEC Trend CVT | 75 kW +20 kW | 4 028 mm -27 mm | 1 525 mm +95 mm | 12 s -1 s | 2 530 mm -10 mm | 354 l +89 l | +2 000 EUR | |
Hyundai | i20 Active | Active 1.4 Select | 74 kW +19 kW | 4 065 mm +10 mm | 1 529 mm +99 mm | 12 s -1 s | 2 570 mm +30 mm | 326 l +61 l | +1 000 EUR | |
Mazda | 2 | SKYACTIV-G 75 Exclusive-Line | 55 kW 0 kW | 4 060 mm +5 mm | 1 495 mm +65 mm | 12 s -1 s | 2 570 mm +30 mm | 280 l +15 l | +1 000 EUR | |
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Basis | 52 kW -3 kW | 3 795 mm -260 mm | 1 505 mm +75 mm | 14 s +0 s | 2 450 mm -90 mm | 235 l -30 l | -6 000 EUR | |
Nissan | Micra | 1.0 Visia | 54 kW -1 kW | 3 999 mm -56 mm | 1 455 mm +25 mm | 15 s +2 s | 2 525 mm -15 mm | 300 l +35 l | -3 000 EUR | |
Opel | Corsa | 1.2 Edition | 55 kW 0 kW | 4 060 mm +5 mm | 1 435 mm +5 mm | 13 s 0 s | 2 538 mm -2 mm | 309 l +44 l | +0 EUR | |
Renault | Clio | 1.2 16V 75 Start | 54 kW -1 kW | 4 063 mm +8 mm | 1 448 mm +18 mm | 15 s +1 s | 2 589 mm +49 mm | 300 l +35 l | -4 000 EUR | |
SEAT | Ibiza | 1.0 MPI Reference | 55 kW 0 kW | 4 059 mm +4 mm | 1 444 mm +14 mm | 15 s +2 s | 2 564 mm +24 mm | 355 l +90 l | -1 000 EUR | |
Suzuki | Swift | 1.2 Dualjet | 66 kW +11 kW | 3 840 mm -215 mm | 1 480 mm +50 mm | 12 s -1 s | 2 450 mm -90 mm | 265 l 0 l | -2 000 EUR | |
Toyota | Yaris | 1.0 | 51 kW -4 kW | 3 945 mm -110 mm | 1 510 mm +80 mm | 15 s +2 s | 2 510 mm -30 mm | 286 l +21 l | -3 000 EUR | |
VW | Polo | 1.0 MPI Trendline | 48 kW -7 kW | 4 053 mm -2 mm | 1 446 mm +16 mm | 16 s +2 s | 2 551 mm +11 mm | 351 l +86 l | -3 000 EUR | |
Dacia | Sandero | SCe 75 Essential | 54 kW -1 kW | 4 057 mm +2 mm | 1 523 mm +93 mm | 15 s +1 s | 2 589 mm +49 mm | 320 l +55 l | -9 000 EUR | |
KIA | Rio | 1.2 Attract | 62 kW +7 kW | 4 065 mm +10 mm | 1 450 mm +20 mm | 13 s 0 s | 2 580 mm +40 mm | 325 l +60 l | -4 000 EUR | |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI Active | 55 kW 0 kW | 3 997 mm -58 mm | 1 467 mm +37 mm | 15 s +2 s | 2 470 mm -70 mm | 330 l +65 l | -2 000 EUR | |
Sono Motors | Sion | 120kW 2021 (a) | 120 kW +65 kW | 4 290 mm +235 mm | 1 670 mm +240 mm | 9 s -4 s | 2 770 mm +230 mm | 650 l +385 l | +10 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 79%
