- Opel
- Vectra
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vectra | 4596 mm | 1460 mm | Hatchback | 500l | 5 |
2 | Vectra Caravan | 4822 mm | 1500 mm | Kombi | 530l | 5 |
3 | Vectra | 4596 mm | 1460 mm | Sedan | 500l | 4 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
Z02
představen
08/2003
dveře
4
karoserie
Sedan
třída vozidla
Střední třída (např. BMW řady 3)
motory / hnací ústrojí
pohon
přední
palivo
nafta, Super
převodovka
automatická převodovka, Manuální převodovka
válce
4 - 6
max. rychlost
186 - 248 km/h
výkon
74 - 155 kW
objem
1598 - 3175 ccm
zrychlení 0-100 km / h
7.7 - 13.9 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
60 - 61 l
kombinovaný (NEDC)
5.6 - 10.6 l/100km
město (NEDC)
7.4 - 15.6 l/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
151.0 - 254.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1360 - 1730 kg
Opel Vectra Z02 byl vyroben v letech 2002, 2003, 2004, 2005.
Motory (Vectra)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTS 1.6 Edition | Super | 74kW 101HP | m (5) | přední | 4 1598 ccm | (vstupní model) |
2 | GTS 1.9 CDTI DPF Edition | nafta | 88kW 120HP | m (5) | přední | 4 1910 ccm | +0 EUR |
3 | GTS 1.8 Edition | Super | 90kW 122HP | m (5) | přední | 4 1796 ccm | +0 EUR |
4 | GTS 2.2 DTI | nafta | 92kW 125HP | m (5) | přední | 4 2172 ccm | +0 EUR |
5 | GTS 2.2 DTI | nafta | 92kW 125HP | a (5) | přední | 4 2172 ccm | +0 EUR |
6 | GTS 2.2 | Super | 108kW 147HP | m (5) | přední | 4 2198 ccm | +0 EUR |
7 | GTS 2.2 | Super | 108kW 147HP | a (5) | přední | 4 2198 ccm | +0 EUR |
8 | GTS 1.9 CDTI DPF Edition | nafta | 110kW 150HP | m (5) | přední | 4 1910 ccm | +0 EUR |
9 | GTS 1.9 CDTI DPF | nafta | 110kW 150HP | a (5) | přední | 4 1910 ccm | +0 EUR |
10 | GTS 2.2 direct Edition | Super | 114kW 155HP | m (5) | přední | 4 2198 ccm | +0 EUR |
11 | GTS 2.2 direct Edition | Super | 114kW 155HP | a (5) | přední | 4 2198 ccm | +0 EUR |
12 | GTS 2.0 Turbo Edition | Super | 129kW 175HP | m (5) | přední | 4 1998 ccm | +0 EUR |
13 | GTS 3.0 V6 CDTI Edition | nafta | 130kW 177HP | m (5) | přední | 6 2958 ccm | +0 EUR |
14 | GTS 3.0 V6 CDTI Edition | nafta | 130kW 177HP | a (5) | přední | 6 2958 ccm | +0 EUR |
15 | GTS 3.2 V6 Edition | Super | 155kW 211HP | m (5) | přední | 6 3175 ccm | +0 EUR |
16 | GTS 3.2 V6 Edition | Super | 155kW 211HP | a (5) | přední | 6 3175 ccm | +0 EUR |
Opel Vectra generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Opel Vectra | A | 1988 | 1992 | 4430 mm |
Opel Vectra | A (1. Facelift) | 1992 | 1995 | 4350 mm (-80 mm ) |
Opel Vectra | B | 1995 | 2000 | 4477 mm (+127 mm ) |
Opel Vectra | C | 2002 | 2005 | 4596 mm (+119 mm ) |