- Nissan
- Navara
Nissan Navara (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
D231
představen
01/2016
dveře
2
karoserie
Pick-Up
třída vozidla
Vyšší střední třída (např. Třída E)
rozměry
délka
5255 mm
rozvor
3150 mm
šířka
1850 mm
výška
1780 mm
maximální světlá výška
217 mm
kruh otáčení
13.80 m
kufr / interiér
sedadla
4
dveře
2
motory / hnací ústrojí
pohon
Pohon všech kol., Zadní
palivo
nafta
převodovka
automatická převodovka, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
172 - 184 km/h
výkon
120 - 140 kW
objem
2298 - 2299 ccm
zrychlení 0-100 km / h
s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
73 - 80 l
kombinovaný (NEDC)
6.1 - 7.4 l/100km
město (NEDC)
6.8 - 9.1 l/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
159.0 - 194.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1820 - 2175 kg
terénní
úhel rampy
22.00 - 24.00 °
maximální sklon
°
úhel odjezdu
25.00 - 25.60 °
nájezdový úhel
30.40 - 35.00 °
brodění
600.00 mm
Nissan Navara D231 byl vyroben v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Navara)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King Cab 2.3 dCi Visia 4x2 | nafta | 120kW 163HP | m (6) | Zadní | 4 2299 ccm | (vstupní model) |
2 | Double Cab 2.3 dCi Acenta 4x4 | nafta | 140kW 190HP | m (6) | Pohon všech kol. | 4 2299 ccm | +0 EUR |
3 | Double Cab 2.3 dCi N-CONNECTA 4x4 | nafta | 140kW 190HP | a (6) | Pohon všech kol. | 4 2299 ccm | +0 EUR |
Nissan Navara generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Nissan Navara | D40 | 2005 | 2010 | 5133 mm |
Nissan Navara | D40 (1. Facelift) | 2010 | 2015 | 5500 mm (+367 mm ) |
Nissan Navara | D231 | 2016 | 0 | 5225 mm (-275 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | RAM 1500 | Crew Cab 5.7 V8 Laramie | 295 kW +175 kW | 5 916 mm +661 mm | 1 971 mm +191 mm | 0 s 0 s | 3 673 mm +523 mm | 0 l 0 l | +35 000 EUR | |
Fiat | Fullback | 2.4 TD Double Cab LX Plus Launch Edition 4x4 | 133 kW +13 kW | 5 305 mm +50 mm | 1 815 mm +35 mm | 10 s +10 s | 3 000 mm -150 mm | 0 l 0 l | +12 000 EUR | |
Ford | Ranger | 2.5 TDCi Einzelkabine XL | 105 kW -15 kW | 5 075 mm -180 mm | 1 744 mm -36 mm | 14 s +14 s | 3 000 mm -150 mm | 0 l 0 l | -1 000 EUR | |
Isuzu | D-Max | 1.9 Diesel Single Cab Basic 4WD | 120 kW 0 kW | 5 215 mm -40 mm | 1 780 mm 0 mm | 0 s 0 s | 3 095 mm -55 mm | 0 l 0 l | +2 000 EUR | |
Mitsubishi | L200 | 2.2 Diesel Club Cab Plus 4WD | 110 kW -10 kW | 5 295 mm +40 mm | 1 780 mm 0 mm | 12 s +12 s | 3 000 mm -150 mm | 0 l 0 l | +10 000 EUR | |
Renault | Alaskan | Double Cab dCi 190 Experience 4x4 | 140 kW +20 kW | 5 399 mm +144 mm | 1 810 mm +30 mm | 11 s +11 s | 3 150 mm 0 mm | 0 l 0 l | +20 000 EUR | |
SsangYong | Musso Pick-Up | 2.2 Diesel Crystal 2WD | 133 kW +13 kW | 5 095 mm -160 mm | 1 840 mm +60 mm | 0 s 0 s | 3 100 mm -50 mm | 0 l 0 l | -1 000 EUR | |
Toyota | Hilux | 2.4 D-4D Single Cab Duty 4x4 | 110 kW -10 kW | 5 330 mm +75 mm | 1 795 mm +15 mm | 0 s 0 s | 3 085 mm -65 mm | 0 l 0 l | +4 000 EUR | |
VW Nutzfahrzeuge | Amarok | VW Amarok DoubleCab 3.0 V6 TDI BMT SCR Aventura 4MOTION | 165 kW +45 kW | 5 254 mm -1 mm | 1 834 mm +54 mm | 8 s +8 s | 3 097 mm -53 mm | 0 l 0 l | +31 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 76%
