- Land Rover
- Range Rover
Land Rover Range Rover (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
L405
představen
01/2018
dveře
5
karoserie
Terénní vozidlo
třída vozidla
Vyšší třída (např. Třída S)
rozměry
délka
5000 mm
rozvor
2922 mm
šířka
1983 mm
výška
1869 mm
maximální světlá výška
296 mm
kruh otáčení
12.50 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol
palivo
nafta, Super
převodovka
automatická převodovka
válce
8
max. rychlost
250km/h
výkon
416kW
objem
4999ccm
zrychlení 0-100 km / h
8.0s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
104l
kombinovaný (NEDC)
13.1l/100km
město (NEDC)
18.1l/100km
emise CO2 (WLTP)
342.0g/km
emise CO2 (NEDC)
312.0g/km
prázdná hmotnost (EU)
2673kg
terénní
úhel rampy
28.30°
maximální sklon
100.00°
úhel odjezdu
29.60°
nájezdový úhel
34.70°
brodění
900.00mm
Land Rover Range Rover L405 byl vyroben v letech 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Range Rover)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 TdV6 HSE | nafta | 190kW 258HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 6 2993 ccm | (vstupní model) |
2 | 3.0 SdV6 HSE | nafta | 202kW 275HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 6 2993 ccm | +0 EUR |
3 | nafta | 221kW 301HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | ccm | +0 EUR | |
4 | nafta | 221kW 301HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
5 | 4.4 SdV8 Vogue | nafta | 250kW 340HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 8 4367 ccm | +0 EUR |
6 | nafta | 258kW 351HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | ccm | +0 EUR | |
7 | nafta | 258kW 351HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
8 | P400 HSE | Super | 294kW 400HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 6 2996 ccm | +0 EUR |
9 | Super | 294kW 400HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
10 | P400e Plug-in-Hybrid Vogue | Super | 297kW 404HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 4 1997 ccm | +0 EUR |
11 | Super | 297kW 404HP | (8) | ccm | +0 EUR | ||
12 | 5.0 V8 Kompressor Vogue | Super | 386kW 525HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 8 4999 ccm | +0 EUR |
13 | 5.0 V8 Kompressor SVAutobiography Dynamic | Super | 416kW 566HP | a (8) | Stálý pohon všech kol | 8 4999 ccm | +0 EUR |
14 | Super | 416kW 566HP | (8) | ccm | +0 EUR |
Land Rover Range Rover generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover | I | 1971 | 1985 | 4470 mm |
Land Rover Range Rover | I (1. Facelift) | 1985 | 1994 | 4450 mm (-20 mm ) |
Land Rover Range Rover | II | 1994 | 1998 | 4713 mm (+263 mm ) |
Land Rover Range Rover | II (1. Facelift) | 1998 | 2001 | 4713 mm |
Land Rover Range Rover | III | 2002 | 2009 | 4950 mm (+237 mm ) |
Land Rover Range Rover | III (1. Facelift) | 2009 | 2012 | 4972 mm (+22 mm ) |
Land Rover Range Rover | IV | 2013 | 2017 | 4999 mm (+27 mm ) |
Land Rover Range Rover | IV (1. Facelift) | 2018 | 0 | 5199 mm (+200 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | G Station-Wagen | G 500 AMG-Line 9G-TRONIC | 310 kW +120 kW | 4 606 mm -394 mm | 1 969 mm +100 mm | 6 s -2 s | 2 890 mm -32 mm | 0 l -909 l | +11 000 EUR | |
Jeep | Grand Cherokee | 3.0 V6 MultiJet Summit | 184 kW -6 kW | 4 875 mm -125 mm | 1 792 mm -77 mm | 8 s +0 s | 2 915 mm -7 mm | 782 l -127 l | -26 000 EUR | |
Volvo | XC90 | D5 First Edition AWD Geartronic | 165 kW -25 kW | 4 950 mm -50 mm | 1 775 mm -94 mm | 8 s 0 s | 2 984 mm +62 mm | 310 l -599 l | -9 000 EUR |