- Dacia
- Duster
Dacia Duster (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
SR
představen
08/2019
dveře
5
karoserie
SUV
třída vozidla
Nižší střední třída (např. Golf)
rozměry
délka
4341 mm
rozvor
2673 mm
šířka
1804 mm
výška
1626 mm
maximální světlá výška
210 mm
kruh otáčení
10.15 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Automatické přidání všech kol., Stálý pohon všech kol, přední
palivo
nafta, LPG, Super
převodovka
Automat. Manuální převodovka (dvojitá spojka), Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
202km/h
výkon
110kW
objem
1598ccm
zrychlení 0-100 km / h
15.1s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
50l
kombinovaný (NEDC)
8.8l/100km
město (NEDC)
10.9l/100km
emise CO2 (WLTP)
188.0g/km
emise CO2 (NEDC)
158.0g/km
prázdná hmotnost (EU)
1518kg
terénní
úhel rampy
21.00°
maximální sklon
°
úhel odjezdu
34.00°
nájezdový úhel
30.00°
brodění
mm
Dacia Duster SR byl vyroben v letech 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Duster)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dCi 90 Essential 2WD | nafta | 66kW 90HP | m (6) | přední | 4 1461 ccm | (vstupní model) |
2 | Super | 67kW 91HP | m (6) | přední | ccm | 0 EUR | |
3 | Blue dCi 95 Essential 2WD | nafta | 70kW 95HP | m (6) | přední | 4 1461 ccm | (vstupní model) |
4 | TCe 100 ECO-G Essential 2WD | LPG | 74kW 101HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | 0 EUR |
5 | TCe 100 ECO-G Celebration 2WD | LPG | 74kW 101HP | (6) | ccm | +0 EUR | |
6 | TCe 100 Access 2WD | Super | 74kW 101HP | m (6) | přední | 3 999 ccm | 0 EUR |
7 | TCe 100 Celebration 2WD | Super | 74kW 101HP | (6) | ccm | +0 EUR | |
8 | dCi 110 Comfort 2WD | nafta | 80kW 109HP | m (6) | přední | 4 1461 ccm | +0 EUR |
9 | dCi 110 Comfort 2WD EDC | nafta | 80kW 109HP | a (6) | přední | 4 1461 ccm | +0 EUR |
10 | SCe 115 LPG Comfort 2WD | LPG | 80kW 109HP | m (6) | přední | 4 1598 ccm | +0 EUR |
11 | SCe 115 Essential 2WD | Super | 84kW 114HP | m (6) | přední | 4 1598 ccm | 0 EUR |
12 | Blue dCi 115 Comfort 2WD | nafta | 85kW 116HP | m (6) | přední | 4 1461 ccm | +0 EUR |
13 | Blue dCi 115 Celebration 2WD | nafta | 85kW 116HP | (6) | ccm | +0 EUR | |
14 | TCe 125 Comfort 2WD | Super | 92kW 125HP | m (6) | přední | 4 1197 ccm | +0 EUR |
15 | TCe 130 GPF Comfort 2WD | Super | 96kW 131HP | m (6) | přední | 4 1332 ccm | +0 EUR |
16 | TCe 130 GPF Celebration 2WD | Super | 96kW 131HP | (6) | ccm | +0 EUR | |
17 | TCe 150 GPF Adventure 2WD | Super | 110kW 150HP | m (6) | přední | 4 1332 ccm | +0 EUR |
18 | TCe 150 GPF Celebration 2WD | Super | 110kW 150HP | (6) | ccm | +0 EUR |
Dacia Duster generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Dacia Duster | 1.Generation | 2010 | 2013 | 4315 mm |
Dacia Duster | 1.Generation (1. Facelift) | 2013 | 2017 | 4315 mm |
Dacia Duster | 2.Generation | 2018 | 0 | 4341 mm (+26 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C4 Spacetourer | BlueHDi 100 Stop&Start Live | 73 kW +7 kW | 4 438 mm +97 mm | 1 638 mm +12 mm | 14 s +1 s | 2 785 mm +112 mm | 537 l +92 l | +8 000 EUR | |
DS Automobiles | DS 7 Crossback | PureTech 225 Be Chic | 165 kW +99 kW | 4 573 mm +232 mm | 1 625 mm -1 mm | 8 s -6 s | 2 738 mm +65 mm | 555 l +110 l | +26 000 EUR | |
Fiat | 500X | 1.3 MultiJet Urban | 70 kW +4 kW | 4 265 mm -76 mm | 1 595 mm -31 mm | 14 s 0 s | 2 570 mm -103 mm | 350 l -95 l | +6 000 EUR | |
Ford | C-MAX | 1.5 TDCi Start/Stopp Ambiente | ||||||||
Hyundai | Tucson | 1.6 GDI Pure | 97 kW +31 kW | 4 480 mm +139 mm | 1 645 mm +19 mm | 12 s -2 s | 2 670 mm -3 mm | 513 l +68 l | +9 000 EUR | |
KIA | Sportage | 1.6 GDI Edition7 2WD | 97 kW +31 kW | 4 485 mm +144 mm | 1 635 mm +9 mm | 12 s -2 s | 2 670 mm -3 mm | 503 l +58 l | +9 000 EUR | |
Mazda | CX-5 | SKYACTIV-G 165 Prime-Line | 121 kW +55 kW | 4 550 mm +209 mm | 1 680 mm +54 mm | 10 s -3 s | 2 700 mm +27 mm | 506 l +61 l | +12 000 EUR | |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5 T ClearTec Basis 2WD | 120 kW +54 kW | 4 405 mm +64 mm | 1 685 mm +59 mm | 10 s -4 s | 2 670 mm -3 mm | 378 l -67 l | +8 000 EUR | |
Nissan | Qashqai | 1.5 dCi Visia | 81 kW +15 kW | 4 394 mm +53 mm | 1 590 mm -36 mm | 12 s -2 s | 2 646 mm -27 mm | 430 l -15 l | +9 000 EUR | |
Opel | Crossland X | 1.6 Diesel Selection | ||||||||
Peugeot | 3008 | 1.2 PureTech 130 Access | 96 kW +30 kW | 4 447 mm +106 mm | 1 624 mm -2 mm | 11 s -3 s | 2 675 mm +2 mm | 520 l +75 l | +10 000 EUR | |
Renault | Scénic | ENERGY dCi 110 Experience EDC | ||||||||
SEAT | Ateca | 1.0 TSI Ecomotive Reference | 85 kW +19 kW | 4 363 mm +22 mm | 1 601 mm -25 mm | 11 s -3 s | 2 638 mm -35 mm | 615 l +170 l | +7 000 EUR | |
Skoda | Karoq | 1.0 TSI Ambition | 85 kW +19 kW | 4 382 mm +41 mm | 1 603 mm -23 mm | 11 s -3 s | 2 638 mm -35 mm | 521 l +76 l | +11 000 EUR | |
SsangYong | Korando | 1.5 GDI-T Crystal 2WD | 120 kW +54 kW | 4 450 mm +109 mm | 1 620 mm -6 mm | 0 s -14 s | 2 675 mm +2 mm | 551 l +106 l | +9 000 EUR | |
Subaru | XV | 1.6i Trend Lineartronic | 84 kW +18 kW | 4 465 mm +124 mm | 1 595 mm -31 mm | 14 s +0 s | 2 665 mm -8 mm | 385 l -60 l | +9 000 EUR | |
Suzuki | SX4 S-Cross | S-Cross 1.0 Boosterjet Club | 82 kW +16 kW | 4 300 mm -41 mm | 1 580 mm -46 mm | 11 s -3 s | 2 600 mm -73 mm | 430 l -15 l | +6 000 EUR | |
Toyota | C-HR | 1.2 T Flow | 85 kW +19 kW | 4 390 mm +49 mm | 1 565 mm -61 mm | 11 s -3 s | 2 640 mm -33 mm | 377 l -68 l | +13 000 EUR | |
VW | Tiguan | 2.0 TSI Comfortline 4MOTION DSG |
Srovnat s ...
Crashtest - 60%
