- Volvo
- XC90
Volvo XC90 (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC90 | 4950 mm | 1775 mm | SUV | 310l | 5 |
2 | XC90 Recharge Plug-in Hybrid | 4953 mm | 1776 mm | SUV | 262l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
L
představen
11/2015
dveře
5
karoserie
SUV
třída vozidla
Vyšší střední třída (např. Třída E)
rozměry
délka
4950 mm
rozvor
2984 mm
šířka
1931 mm
výška
1775 mm
maximální světlá výška
267 mm
kruh otáčení
12.10 m
kufr / interiér
motory / hnací ústrojí
pohon
Automatické přidání všech kol., přední
palivo
nafta, Super
převodovka
automatická převodovka
válce
4
max. rychlost
180 - 230 km/h
výkon
298kW
objem
1969ccm
zrychlení 0-100 km / h
5.6 - 9.2 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
50 - 71 l
kombinovaný (NEDC)
2.1 - 8.1 l/100km
město (NEDC)
5.8 - 10.3 l/100km
emise CO2 (WLTP)
57.0 - 227.0 g/km
emise CO2 (NEDC)
47.0 - 187.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
2012 - 2415 kg
terénní
úhel rampy
21.20 - 21.30 °
maximální sklon
°
úhel odjezdu
23.30 - 23.80 °
nájezdový úhel
23.80 °
brodění
450.00 mm
Volvo XC90 L byl vyroben v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (XC90)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 Kinetic Geartronic | nafta | 140kW 190HP | a (8) | přední | 4 1969 ccm | (vstupní model) |
2 | D5 First Edition AWD Geartronic | nafta | 165kW 224HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
3 | D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | nafta | 171kW 233HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
4 | D5 Kinetic AWD Geartronic | nafta | 173kW 235HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
5 | D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | nafta | 177kW 241HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
6 | T5 Momentum AWD Geartronic | Super | 184kW 250HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
7 | T5 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic | Super | 186kW 253HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
8 | T5 Kinetic AWD Geartronic | Super | 187kW 254HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
9 | B6 R Design AWD Geartronic | Super | 220kW 299HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
10 | T6 Momentum AWD Geartronic | Super | 228kW 310HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
11 | T8 Twin Engine Polestar Performance Excellence AWD Geartronic | Super | 233kW 317HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
12 | T6 Momentum AWD Geartronic | Super | 235kW 320HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
13 | T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic | Super | 240kW 326HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
14 | T6 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Super | 246kW 335HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
15 | T8 Twin Engine Momentum AWD Geartronic | Super | 288kW 392HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
16 | T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic | Super | 298kW 405HP | a (8) | Automatické přidání všech kol. | 4 1969 ccm | +0 EUR |
Volvo XC90 generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 | 1.Generation | 2002 | 2004 | 4798 mm |
Volvo XC90 | 1.Generation (1. Facelift) | 2003 | 2006 | 4798 mm |
Volvo XC90 | 1.Generation (2. Facelift) | 2006 | 2011 | 4807 mm (+9 mm ) |
Volvo XC90 | 1.Generation (3. Facelift) | 2011 | 2014 | 4807 mm |
Volvo XC90 | 2.Generation | 2015 | 0 | 4950 mm (+143 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q8 | 50 TDI quattro tiptronic | 210 kW +70 kW | 4 986 mm +36 mm | 1 705 mm -70 mm | 6 s -3 s | 2 995 mm +11 mm | 605 l -116 l | +27 000 EUR | |
BMW | X5 | xDrive40i Steptronic | 250 kW +110 kW | 4 922 mm -28 mm | 1 745 mm -30 mm | 6 s -4 s | 2 975 mm -9 mm | 650 l -71 l | +21 000 EUR | |
Cadillac | XT5 | 3.6 V6 Luxury AWD | 231 kW +91 kW | 4 815 mm -135 mm | 1 675 mm -100 mm | 8 s -2 s | 2 857 mm -127 mm | 850 l +129 l | +1 000 EUR | |
Jeep | Grand Cherokee | 3.0 V6 MultiJet Trailhawk | 184 kW +44 kW | 4 828 mm -122 mm | 1 792 mm +17 mm | 8 s -1 s | 2 915 mm -69 mm | 782 l +61 l | +15 000 EUR | |
Land Rover | Discovery | Td4 S | 132 kW -8 kW | 4 970 mm +20 mm | 1 846 mm +71 mm | 11 s +1 s | 2 922 mm -62 mm | 1 231 l +510 l | +2 000 EUR | |
Lexus | RX L | L 450h AWD CVT | 230 kW +90 kW | 5 000 mm +50 mm | 1 700 mm -75 mm | 8 s -1 s | 2 790 mm -194 mm | 176 l -545 l | +18 000 EUR | |
Maserati | Levante | S | 316 kW +176 kW | 5 003 mm +53 mm | 1 679 mm -96 mm | 5 s -4 s | 3 004 mm +20 mm | 580 l -141 l | +41 000 EUR | |
Mercedes | GLE | 300 d 4MATIC 9G-TRONIC | 180 kW +40 kW | 4 924 mm -26 mm | 1 772 mm -3 mm | 7 s -2 s | 2 995 mm +11 mm | 690 l -31 l | +16 000 EUR | |
Porsche | Cayenne | Tiptronic S | 250 kW +110 kW | 4 918 mm -32 mm | 1 696 mm -79 mm | 6 s -3 s | 2 895 mm -89 mm | 770 l +49 l | +25 000 EUR | |
Tesla | Model X | 5 036 mm +86 mm | 1 684 mm -91 mm | 4 s -5 s | 2 965 mm -19 mm | 357 l -364 l | +46 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 89%
