- Volvo
- S70/V70/XC70
Volvo S70/V70/XC70 (2004 - 2008)
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V70 | 4710 mm | 1468 mm | Kombi | 485l | 5 |
2 | XC70 | 4733 mm | 1562 mm | Kombi | 485l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
S
představen
04/2007
dveře
5
karoserie
Kombi
třída vozidla
Vyšší střední třída (např. Třída E)
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol, přední
palivo
nafta, Zemní plyn (kg), Super
převodovka
automatická převodovka, Manuální převodovka
válce
5
max. rychlost
195 - 250 km/h
výkon
93 - 220 kW
objem
1984 - 2521 ccm
zrychlení 0-100 km / h
5.9 - 12.3 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
17 - 70 l
kombinovaný (NEDC)
6.5 - 11.3 l/100km
město (NEDC)
8.6 - 16.3 l/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
169.0 - 270.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1622 - 1796 kg
Volvo S70/V70/XC70 S byl vyroben v letech 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Motory (S70/V70/XC70)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V70 2.4D DPF Kinetic | nafta | 93kW 126HP | m (5) | přední | 5 2401 ccm | (vstupní model) |
2 | V70 2.4D Kinetic | nafta | 96kW 131HP | m (5) | přední | 5 2401 ccm | 0 EUR |
3 | V70 2.4D Kinetic Geartronic | nafta | 96kW 131HP | a (5) | přední | 5 2401 ccm | (vstupní model) |
4 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Edition Comfort | Zemní plyn (kg) | 103kW 140HP | m (5) | přední | 5 2435 ccm | 0 EUR |
5 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Edition Comfort | Zemní plyn (kg) | 103kW 140HP | a (5) | přední | 5 2435 ccm | +0 EUR |
6 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Kinetic | Super | 103kW 140HP | m (5) | přední | 5 2435 ccm | (vstupní model) |
7 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Kinetic | Super | 103kW 140HP | a (5) | přední | 5 2435 ccm | +0 EUR |
8 | V70 2.4D DPF Kinetic | nafta | 120kW 163HP | m (5) | přední | 5 2401 ccm | +0 EUR |
9 | V70 2.4D Kinetic Geartronic | nafta | 120kW 163HP | a (5) | přední | 5 2401 ccm | +0 EUR |
10 | V70 2.4 Edition Comfort | Super | 125kW 170HP | m (5) | přední | 5 2435 ccm | 0 EUR |
11 | V70 2.4 Edition Comfort | Super | 125kW 170HP | a (5) | přední | 5 2435 ccm | 0 EUR |
12 | V70 2.0T Kinetic | Super | 132kW 180HP | m (5) | přední | 5 1984 ccm | (vstupní model) |
13 | V70 2.0T Kinetic | Super | 132kW 180HP | a (5) | přední | 5 1984 ccm | +0 EUR |
14 | V70 D5 DPF Kinetic | nafta | 136kW 185HP | m (5) | přední | 5 2401 ccm | +0 EUR |
15 | XC70 D5 DPF Kinetic AWD Geartronic | nafta | 136kW 185HP | a (5) | Stálý pohon všech kol | 5 2401 ccm | +0 EUR |
16 | V70 2.5T Edition Comfort Geartronic | Super | 154kW 209HP | a (5) | přední | 5 2521 ccm | +0 EUR |
17 | XC70 2.5T Kinetic AWD | Super | 154kW 209HP | m (5) | Stálý pohon všech kol | 5 2521 ccm | +0 EUR |
18 | V70 T5 Momentum | Super | 191kW 260HP | m (5) | přední | 5 2401 ccm | +0 EUR |
19 | V70 T5 Momentum Geartronic | Super | 191kW 260HP | a (5) | přední | 5 2401 ccm | +0 EUR |
20 | V70 R | Super | 220kW 299HP | m (5) | Stálý pohon všech kol | 5 2521 ccm | +0 EUR |
21 | V70 R Geartronic | Super | 220kW 299HP | a (5) | Stálý pohon všech kol | 5 2521 ccm | +0 EUR |
Volvo S70/V70/XC70 generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Volvo S70/V70/XC70 | 1.Generation | 1996 | 2000 | 4722 mm |
Volvo S70/V70/XC70 | 2.Generation | 2000 | 2004 | 4710 mm (-12 mm ) |
Volvo S70/V70/XC70 | 2.Generation (1. Facelift) | 2004 | 2008 | 4710 mm |