- Volkswagen
- Passat
Volkswagen Passat (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passat Alltrack | 4780 mm | 1527 mm | Kombi | 639l | 5 |
2 | Passat GTE Limousine | 4873 mm | 1483 mm | Sedan | 586l | 4 |
3 | Passat GTE Variant | 4889 mm | 1516 mm | Kombi | 483l | 5 |
4 | Passat Limousine | 4775 mm | 1476 mm | Sedan | 586l | 4 |
5 | Passat Variant | 4773 mm | 1516 mm | Kombi | 650l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
B8
představen
03/20
dveře
4
karoserie
Sedan
třída vozidla
Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe)
rozměry
délka
4775 mm
rozvor
2786 mm
šířka
1832 mm
výška
1476 mm
maximální světlá výška
145 mm
kruh otáčení
11.70 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Stálý pohon všech kol, přední
palivo
nafta, Super, N98
převodovka
Automat. Manuální převodovka (dvojitá spojka), Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
250km/h
výkon
200kW
objem
1984ccm
zrychlení 0-100 km / h
10.8s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
66l
kombinovaný (NEDC)
7.5l/100km
město (NEDC)
9.4l/100km
emise CO2 (WLTP)
204.0g/km
emise CO2 (NEDC)
171.0g/km
prázdná hmotnost (EU)
1790kg
Volkswagen Passat B8 byl vyroben v letech 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Passat)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 TDI SCR DSG | nafta | 88kW 120HP | a (7) | přední | 4 1598 ccm | (vstupní model) |
2 | nafta | 90kW 122HP | a (7) | přední | ccm | (vstupní model) | |
3 | 2.0 TDI SCR | nafta | 110kW 150HP | m (7) | přední | 4 1968 ccm | (vstupní model) |
4 | 2.0 TDI SCR DSG | nafta | 110kW 150HP | a (7) | přední | 4 1968 ccm | +0 EUR |
5 | 1.5 TSI OPF | Super | 110kW 150HP | m (7) | přední | 4 1498 ccm | 0 EUR |
6 | 1.5 TSI OPF DSG | Super | 110kW 150HP | a (7) | přední | 4 1498 ccm | (vstupní model) |
7 | 2.0 TDI SCR Business DSG | nafta | 140kW 190HP | a (7) | přední | 4 1968 ccm | +0 EUR |
8 | 2.0 TSI OPF Business DSG | Super | 140kW 190HP | a (7) | přední | 4 1984 ccm | +0 EUR |
9 | Super | 140kW 190HP | (7) | ccm | +0 EUR | ||
10 | nafta | 147kW 200HP | a (7) | přední | ccm | +0 EUR | |
11 | GTE DSG | Super | 160kW 218HP | a (7) | přední | 4 1395 ccm | +0 EUR |
12 | 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | nafta | 176kW 239HP | a (7) | Stálý pohon všech kol | 4 1968 ccm | +0 EUR |
13 | Alltrack 2.0 TSI OPF 4MOTION DSG | Super | 200kW 272HP | a (7) | Stálý pohon všech kol | 4 1984 ccm | +0 EUR |
14 | 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | N98 | 200kW 272HP | a (7) | Stálý pohon všech kol | 4 1984 ccm | +0 EUR |
15 | Super | 206kW 280HP | a (7) | Stálý pohon všech kol | ccm | +0 EUR |
Volkswagen Passat generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat | B1 | 1973 | 1977 | 4190 mm |
Volkswagen Passat | B1 (1. Facelift) | 1977 | 1980 | 4265 mm (+75 mm ) |
Volkswagen Passat | B2 | 1980 | 1987 | 4435 mm (+170 mm ) |
Volkswagen Passat | B2 (1. Facelift) | 1985 | 1988 | 4545 mm (+110 mm ) |
Volkswagen Passat | B3 | 1988 | 1993 | 4575 mm (+30 mm ) |
Volkswagen Passat | B4 | 1993 | 1996 | 4605 mm (+30 mm ) |
Volkswagen Passat | B8 | 2014 | 2019 | 4767 mm (+162 mm ) |
Volkswagen Passat | B8 (1. Facelift) | 2019 | 0 | 4775 mm (+8 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA | B3/D3 Limousine | 4 719 mm -56 mm | 1 440 mm -36 mm | 5 s -6 s | 2 851 mm +65 mm | 480 l -106 l | +34 000 EUR | |||
Ford | Focus Turnier | Turnier 1.5 EcoBlue Trend | ||||||||
KIA | Stinger | 2.2 CRDi GT-Line | 147 kW +59 kW | 4 830 mm +55 mm | 1 400 mm -76 mm | 8 s -3 s | 2 905 mm +119 mm | 406 l -180 l | +11 000 EUR | |
Mazda | 6 | SKYACTIV-G 145 Prime-Line | 107 kW +19 kW | 4 870 mm +95 mm | 1 450 mm -26 mm | 10 s -1 s | 2 830 mm +44 mm | 480 l -106 l | -7 000 EUR | |
Opel | Insignia Grand Sport | Grand Sport 1.6 ECOTEC Diesel Selection | ||||||||
Peugeot | 508 Limousine | 1.5 BlueHDi 130 Active | 96 kW +8 kW | 4 750 mm -25 mm | 1 403 mm -73 mm | 10 s -1 s | 2 793 mm +7 mm | 487 l -99 l | -3 000 EUR | |
Skoda | Superb Limousine | 1.6 TDI Active | ||||||||
Honda | Civic Limousine | Limousine 1.6 i-DTEC Comfort | 88 kW 0 kW | 4 648 mm -127 mm | 1 416 mm -60 mm | 10 s -1 s | 2 698 mm -88 mm | 519 l -67 l | -9 000 EUR | |
Renault | Talisman Limousine | ENERGY TCe 150 Life EDC | 110 kW +22 kW | 4 849 mm +74 mm | 1 463 mm -13 mm | 10 s -1 s | 2 808 mm +22 mm | 608 l +22 l | -4 000 EUR |