- Peugeot
- iOn
Peugeot iOn (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
1
představen
02/2013
dveře
5
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Microcar (např. Twingo)
rozměry
délka
3474 mm
rozvor
2550 mm
šířka
1475 mm
výška
1608 mm
maximální světlá výška
150 mm
kruh otáčení
9.00 m
motory / hnací ústrojí
pohon
Zadní
palivo
Elektřina (kWh)
převodovka
automatická převodovka
válce
max. rychlost
130 km/h
výkon
49 kW
objem
ccm
zrychlení 0-100 km / h
15.9 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
14 - 16 kWh
kombinovaný (NEDC)
12.6 - 13.5 kWh/100km
město (NEDC)
kWh/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
g/km
prázdná hmotnost (EU)
1140 - 1195 kg
Peugeot iOn 1 byl vyroben v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (iOn)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Elektřina (kWh) | 49kW 67HP | a (1) | Zadní | 0 0 ccm | (vstupní model) |
Peugeot iOn generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Peugeot iOn | 1.Generation | 2010 | 0 | 3475 mm |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 595/695 | 595 | 107 kW +58 kW | 3 660 mm +185 mm | 1 485 mm -125 mm | 8 s -8 s | 2 300 mm -250 mm | 185 l +19 l | -11 000 EUR | |
Citroen | C-Zero | Tendance | 49 kW 0 kW | 3 480 mm +5 mm | 1 610 mm 0 mm | 16 s 0 s | 2 550 mm 0 mm | 166 l 0 l | -12 000 EUR | |
e.GO Mobile | Life | 60 | 60 kW +11 kW | 3 348 mm -127 mm | 1 581 mm -29 mm | 0 s -16 s | 2 200 mm -350 mm | 140 l -26 l | -9 000 EUR | |
Fiat | Panda | 0.9 8V Twinair p Lounge | 63 kW +14 kW | 3 653 mm +178 mm | 1 551 mm -59 mm | 11 s -5 s | 2 300 mm -250 mm | 225 l +59 l | -16 000 EUR | |
KIA | Picanto | 1.0 Edition7 | 49 kW 0 kW | 3 595 mm +120 mm | 1 485 mm -125 mm | 14 s -2 s | 2 400 mm -150 mm | 255 l +89 l | -18 000 EUR | |
Renault | Twingo | SCe 75 Limited | 54 kW +5 kW | 3 615 mm +140 mm | 1 541 mm -69 mm | 14 s -2 s | 2 492 mm -58 mm | 219 l +53 l | -17 000 EUR | |
SEAT | Mii | 1.0 | ||||||||
smart | forfour EQ | EQ passion | ||||||||
Toyota | Aygo | 3 415 mm -60 mm | 1 465 mm -145 mm | 14 s -2 s | 2 340 mm -210 mm | 130 l -36 l | -20 000 EUR | |||
VW | up! | 1.0 move up! | ||||||||
Hyundai | i10 | 1.0 | 49 kW 0 kW | 3 665 mm +190 mm | 1 500 mm -110 mm | 15 s -1 s | 2 385 mm -165 mm | 252 l +86 l | -19 000 EUR |
Srovnat s ...
Crashtest - 70%
