- Peugeot
- 206
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | 3822 mm | 1425 mm | Hatchback | 245l | 3 |
2 | 206 CC | 3835 mm | 1373 mm | Cabrio | 410l | 2 |
3 | 206 RC | 3835 mm | 1428 mm | Hatchback | 245l | 3 |
4 | 206 SW | 4028 mm | 1460 mm | Kombi | 313l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
2*
představen
11/2004
dveře
3
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Malé auto (např. Polo)
motory / hnací ústrojí
pohon
přední
palivo
nafta, Super
převodovka
automatická převodovka, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
158 - 220 km/h
výkon
44 - 130 kW
objem
1124 - 1997 ccm
zrychlení 0-100 km / h
7.4 - 17.3 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
47 - 50 l
kombinovaný (NEDC)
4.3 - 8.6 l/100km
město (NEDC)
5.4 - 11.8 l/100km
emise CO2 (WLTP)
g/km
emise CO2 (NEDC)
112.0 - 204.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
985 - 1285 kg
Peugeot 206 2* byl vyroben v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Motory (206)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 Filou | Super | 44kW 60HP | m (5) | přední | 4 1124 ccm | (vstupní model) |
2 | HDi éco 70 Filou | nafta | 50kW 68HP | m (5) | přední | 4 1398 ccm | +0 EUR |
3 | 75 Grand Filou | Super | 55kW 75HP | m (5) | přední | 4 1360 ccm | +0 EUR |
4 | 75 Prémium | Super | 55kW 75HP | a (5) | přední | 4 1360 ccm | +0 EUR |
5 | 90 Grand Filou Cool | Super | 65kW 88HP | m (5) | přední | 4 1360 ccm | +0 EUR |
6 | HDi 90 ESP Tendance | nafta | 66kW 90HP | m (5) | přední | 4 1997 ccm | +0 EUR |
7 | HDi FAP 110 DPF Grand Filou Cool | nafta | 80kW 109HP | m (5) | přední | 4 1560 ccm | +0 EUR |
8 | 110 ESP Tendance | Super | 80kW 109HP | m (5) | přední | 4 1587 ccm | +0 EUR |
9 | 110 ESP Tendance | Super | 80kW 109HP | a (5) | přední | 4 1587 ccm | +0 EUR |
10 | 135 ESP Sport | Super | 100kW 136HP | m (5) | přední | 4 1997 ccm | +0 EUR |
Peugeot 206 generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Peugeot 206 | 1.Generation | 1998 | 2003 | 3822 mm |
Peugeot 206 | 1.Generation (1. Facelift) | 2003 | 2009 | 3822 mm |
Peugeot 206 | 1.Generation (2. Facelift) | 2009 | 2013 | 3872 mm (+50 mm ) |