- Honda
- Civic
Honda Civic (Nový) - specifikace, motory, generace
obsah:
Specifikace modelu
# | název | délka | výška | karoserie | zavazadlový prostor | dveře |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civic | 4518 mm | 1434 mm | Hatchback | 420l | 5 |
2 | Civic Limousine | 4648 mm | 1416 mm | Sedan | 519l | 4 |
3 | Civic Type R | 4557 mm | 1434 mm | Hatchback | 420l | 5 |
Specifikace modelu
informace o modelu
název generace
FC
představen
03/2017
dveře
5
karoserie
Hatchback
třída vozidla
Nižší střední třída (např. Golf)
rozměry
délka
4518 mm
rozvor
2697 mm
šířka
1799 mm
výška
1434 mm
maximální světlá výška
129 mm
kruh otáčení
11.60 m
motory / hnací ústrojí
pohon
přední
palivo
nafta, Super, N98
převodovka
automatická převodovka, Převodovka CVT, Manuální převodovka
válce
4
max. rychlost
200 - 272 km/h
výkon
235kW
objem
1996ccm
zrychlení 0-100 km / h
5.7 - 11.2 s
spotřeba / ekologie
velikost nádrže
46 - 47 l
kombinovaný (NEDC)
3.4 - 7.8 l/100km
město (NEDC)
3.5 - 9.8 l/100km
emise CO2 (WLTP)
128.0 - 193.0 g/km
emise CO2 (NEDC)
91.0 - 178.0 g/km
prázdná hmotnost (EU)
1229 - 1433 kg
Honda Civic FC byl vyroben v letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motory (Civic)
# | název | palivo | výkon | přenos | pohon | válce ccm | cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 i-DTEC S | nafta | 88kW 120HP | m (6) | přední | 4 1597 ccm | (vstupní model) |
2 | 1.6 i-DTEC S | nafta | 88kW 120HP | a (6) | přední | 4 1597 ccm | +0 EUR |
3 | 1.0 Turbo S | Super | 93kW 126HP | m (6) | přední | 3 988 ccm | 0 EUR |
4 | 1.0 Turbo Comfort CVT | Super | 93kW 126HP | a (6) | přední | 3 988 ccm | +0 EUR |
5 | 1.0 Turbo S | Super | 95kW 129HP | m (6) | přední | 3 988 ccm | 0 EUR |
6 | 1.0 Turbo Elegance CVT | Super | 95kW 129HP | a (6) | přední | 3 988 ccm | +0 EUR |
7 | 1.5 Turbo Sport | Super | 134kW 182HP | m (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
8 | 1.5 Turbo Sport CVT | Super | 134kW 182HP | a (6) | přední | 4 1498 ccm | +0 EUR |
Honda Civic generace
Modelka | generace | Start | konec | length |
---|---|---|---|---|
Honda Civic | 1.Generation | 1973 | 1979 | 3560 mm |
Honda Civic | 2.Generation | 1979 | 1983 | 3760 mm (+200 mm ) |
Honda Civic | 3.Generation | 1983 | 1987 | 3810 mm (+50 mm ) |
Honda Civic | 4.Generation | 1987 | 1991 | 3965 mm (+155 mm ) |
Honda Civic | 5.Generation | 1991 | 1996 | 4080 mm (+115 mm ) |
Honda Civic | 6.Generation | 1995 | 2001 | 4190 mm (+110 mm ) |
Honda Civic | 7.Generation | 2001 | 2006 | 4140 mm (-50 mm ) |
Honda Civic | 7.Generation (1. Facelift) | 2003 | 2005 | 4480 mm (+340 mm ) |
Honda Civic | 8.Generation | 2005 | 2010 | 4245 mm (-235 mm ) |
Honda Civic | 8.Generation (1. Facelift) | 2009 | 2011 | 4255 mm (+10 mm ) |
Honda Civic | 9.Generation | 2012 | 2017 | 4300 mm (+45 mm ) |
Honda Civic | 9.Generation (1. Facelift) | 2015 | 2018 | 4370 mm (+70 mm ) |
Honda Civic | 10.Generation | 2017 | 0 | 4518 mm (+148 mm ) |
Podobná auta
# | udělat | Modelka | motor | výkon | délka | výška | zrychlení 0-100 km / h | rozvor | zavazadlový prostor | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Tipo | 1.3 Multijet Pop | 70 kW -18 kW | 4 532 mm +14 mm | 1 497 mm +63 mm | 12 s +2 s | 2 636 mm -61 mm | 520 l +100 l | -5 000 EUR | |
Ford | Focus | 1.5 EcoBlue Trend | ||||||||
Hyundai | i30 Kombi | Kombi 1.6 CRDi Select | 81 kW -7 kW | 4 585 mm +67 mm | 1 465 mm +31 mm | 11 s +2 s | 2 650 mm -47 mm | 602 l +182 l | +1 000 EUR | |
KIA | Ceed Sportswagon | Ceed Sportswagon 1.6 CRDi Vision | 100 kW +12 kW | 4 600 mm +82 mm | 1 465 mm +31 mm | 10 s +1 s | 2 650 mm -47 mm | 625 l +205 l | +3 000 EUR | |
Mazda | 3 | SKYACTIV-D 1.8 SKYACTIV-Drive | 85 kW -3 kW | 4 460 mm -58 mm | 1 435 mm +1 mm | 12 s +2 s | 2 725 mm +28 mm | 351 l -69 l | +6 000 EUR | |
Nissan | Leaf | MY18 | 110 kW +22 kW | 4 490 mm -28 mm | 1 530 mm +96 mm | 8 s -2 s | 2 700 mm +3 mm | 400 l -20 l | +10 000 EUR | |
Opel | Astra | 1.5 Diesel 120 Jahre | ||||||||
Peugeot | 308 SW | SW 1.6 BlueHDi 100 Access | ||||||||
Renault | Mégane Grandtour | Grandtour ENERGY dCi 90 Experience | ||||||||
SEAT | Leon ST | ST 1.6 TDI Reference | ||||||||
Skoda | Octavia Combi | Combi 1.6 TDI Active | ||||||||
Subaru | Impreza | 1.6i Trend Lineartronic | 84 kW -4 kW | 4 460 mm -58 mm | 1 480 mm +46 mm | 12 s +2 s | 2 670 mm -27 mm | 385 l -35 l | +0 EUR | |
Toyota | Prius | 1.8 Hybrid | 90 kW +2 kW | 4 540 mm +22 mm | 1 470 mm +36 mm | 11 s +1 s | 2 700 mm +3 mm | 501 l +81 l | +6 000 EUR | |
VW | Golf Variant | Variant 1.6 TDI BMT Trendline |
Srovnat s ...
Crashtest - 83%
